Dây Tưới Nhỏ Giọt Micro Dripline
85.000 ₫
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Dây tưới bù áp (PC Drip lines) Rivulis D5000 Israel, Cỡ 16 - 23mm, Dày 0.3 – 1.2mm. Là một trong những sản phẩm công nghệ tưới phổ biến và tin dùng nhất trên toàn thế giới, được nghiên cứu và phát triển năm 2011 đánh dấu cho sự hình thành của thiết bị tưới theo hàng tiêu chuẩn hiện đại bật nhất. Dây tưới D5000 sử dụng được trên nhiều loại cây trồng khác nhau, có thể được lắp đặt theo nhiều cách khác nhau (xem thêm phần hướng dẫn và công dụng). Nhờ vào vật liệu bền bỉ, thiết kế đặc biệt với 40 khe lọc độc lập được thiết kế trong mỗi lỗ tưới của dây, khách hàng hoàn toàn an tâm với sản phẩm Rivulis D5000 .
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Loại dây tưới | D5000 PC |
| Cách thức hoạt động | Đầu nhỏ giọt silicone có gắn kèm thiết bị tự làm sạch |
| Khả năng bù áp | Có |
| Chống rò rỉ | Có |
| Lưu lượng dòng chảy (l/h) | 0.65, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5 |
| Khoảng cách giữa các lổ tưới tiêu chuẩn (cm) | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75 và 100 |
| Đường kính ống (mm) | 16, 17, 20, 22, 23 |
| Độ dày thành ống (mm) | 15 (0.38 mm), 25 (0.64 mm), 30 (0.76 mm), 35 (0.9 mm), 40 (1.0 mm),45 (1.14 mm) |
| Áp suất vận hành (bar) | 0.5 – 3.5 (Phụ thuộc vào đường kính và độ dày ống) |
| Chiều dài cuộn ống | 350 – 800m (phụ thuộc vào độ dày ống) |
Lưu ý: giá của sản phẩm sẽ thay đổi phụ thuộc vào độ dày ống hoặc khoảng cách lỗ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chúng tôi sẽ tư vấn hổ trợ cho các bạn biết cách sử dụng sản phẩm thiết bị phù hợp với từng loại cây trồng, địa hình mà các bạn đang cần.
Các thiết bị kết nối tương thích với đường kính ống D5000
| Đường kính (mm) | Độ dày thành ống (mil) | Loại và Kích cỡ khởi thủy, đầu nối |
| 16 | 15 | Pro-Grip: 5/8″ Tape (PG-T5) |
| 17 | 18, 25 | Pro-Grip: 5/8″ Tape (PG-T5) |
| 20 | 25 | Pro-Grip: 3/4″ Tape (PG-T6) |
| 22 | 15, 25 | Pro-Grip: 7/8″ Tape (PG-T7) |
| 16 | 30, 35, 40 | Drip Line: Barbed 16 Green |
| 17 | 35, 40, 45 | Drip Line: Barbed 17 Green |
| 20 | 40, 45, 47 | Drip Line: Barbed 20 Black |
ỨNG DỤNG
+ Tưới nhỏ giọt tất cả các loại cây trồng, hoa màu trồng theo hàng, khoảng cách giữa các cây không quá 1m
+ Đặc biệt phù hợp đối với canh tác rau màu trong nhà màng, tích hợp hệ thống bón phân qua hệ thống tưới
BẢNG GIÁ (chưa gồm 10% VAT)
| Đường kính (mm) | Độ dày ống (mil) | Chiều dài cuộn | Đơn giá (VNĐ/cuộn) |
| 16 | 15 | ||
| 17 | 18, 25 | ||
| 20 | 25 | ||
| 22 | 15, 25 | ||
| 16 | 30, 35, 40 | ||
| 17 | 35, 40, 45 | ||
| 20 | 40, 45, 47 | ||
| 23 | 40 |
Sản phẩm liên quan
Bạn có thể xem thêm
Cây tương tự, giá tham khảo ở các nhà vườn khác

















